Page 39 - Flipbook-Catalogue-Pompeco
P. 39
Téléchargez
cette page
ECOPRO - EVN
POMPES DE SURFACE
CIRCULATEURS POUR EAU CHAUDE SANITAIRE - HABITAT
Circulateurs haut rendement pour chauffage collectif
SURPRESSEURS
ECOPRO 15-1 ECOPRO 15-3
1 3
7 CIRCULATEURS DE CHAUFFAGE
2,5
0,8 6 7
2 6
0,6 5
5
4 1,5
0,4 3 4
2 1 3
0,2
1 0,5 2 POMPES IMMERGÉES
1
0 0
0 0,2 0,4 0,6 0,8 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4
EV....4N EV....6N
6 6 6 POMPES DE RELEVAGE
5 5 5
4 4 4
3 3 3
2 2 2
1 1 1
STATIONS DE RELEVAGE
0 0 0
0 0 0,5 1 1 1,5 2 2 2,5 3,0 3,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3,0 3,5
3,5
0,5
2,5
3,0
1,5
Raccord Raccord Entraxe Puissance W Dimensions mm Poids
RÉF.
circulateur tuyauterie mm Mini Maxi Long. Larg. Kg STOCKAGE SÉPARATION
ECOPRO 15-1/65 1/2" 1/2" 65 2,7 7,9 118 76 1,2 TRAITEMENT DE L'EAU
ECOPRO 15-3/65 1/2" 1/2" 65 2,6 23,7 118 76 1,2
ECOPRO 15-1/110 1"1/4 1/2" 110 2,2 7,3 142 76 1,2
ECOPRO 15-3/110 1"1/4 1/2" 110 4 26,6 142 76 1,2
EV 15-4/130N 1" 1/2" 130 4 23 141 94 2
EV 20-4/150N 1"1/4 3/4" 150 4 23 141 94 2 ACCESSOIRES AIDE MÉMOIRE POMPES DE SURFACE
EV 25-4/130N 1"1/2 1" 130 4 23 141 94 2
EV 25-4/180N 1"1/2 1" 180 4 23 141 94 2,5
EV 32-4/180N 2" 1"1/4 180 4 23 141 94 2,5
EV 15-6/130N 1" 1/2" 130 4 42 141 94 2
EV 20-6/150N 1"1/4 3/4" 150 4 42 141 94 2
EV 25-6/130N 1"1/2 1" 130 4 42 141 94 2 ACCESSOIRES AIDE MÉMOIRE POMPES IMMERGÉES
EV 25-6/180N 1"1/2 1" 180 4 42 141 94 2,5
EV 32-6/180N 2" 1"1/4 180 4 42 141 94 2,5
KITRU01 Jeu de raccords union 1"1/2 - 1"
KITRU02 Jeu de raccords union 2" - 1"1/4
KITRU03 Jeu de raccords union 1" - 1/2"
KITRU04 Jeu de raccords union 1"1/4 - 3/4" ACCESSOIRES AIDE MÉMOIRE POMPES DE RELEVAGE
38 & 04 96 20 61 61 Téléchargez cette page sur www.pompeco.com & 04 96 20 61 61 Téléchargez cette page sur www.pompeco.com 39